Maattabel Timberland PRO®
Timberland PRO®
EU |
| UK | US Men | US Women |
Maat | cm | Maat | Maat | Maat |
35 | 22 | 2.5 | 3.5 | 5 |
36 | 22.5 | 3 | 4 | 5.5 |
37 | 23.5 | 4 | 5 | 6.5 |
38 | 24 | 5 | 6 | 7.5 |
39 | 25 | 6 | 7 | 8.5 |
40 | 26 | 6.5 | 7.5 | 9 |
41 | 26 | 7 | 8 | 9.5 |
42 | 27 | 8 | 9 | 10 |
43 | 28 | 9 | 10 | 11 |
44 | 29 | 10 | 11 | 12 |
45 | 29.5 | 10.5 | 11.5 |
|
46 | 30 | 11 | 12 |
|
47 | 31 | 12 | 13 |
|
48 | 32 | 13 | 14 |
|
49 | 33 | 14 | 15 |
|
50 | 34 | 15 | 16 |
|
Gelukt. Dit product is toegevoegd aan de winkelwagen:
Product is toegevoegd!
Timberland PRO® Ballast Brown S1P39
Aanbevolen accessoires
€ 61,89
74,89
Incl. btw
Vraag een speciale prijs aan
€ 135,93
164,48
Incl. btw
Beschrijving
Een duurzame en stevige schoen die veel stevigheid biedt. De Ballast heeft een dikke, duurzame TPU-buitenzool voor alle weersomstandigheden, duurzame PU-tussenzool, DAFT-binnenzool, ruime nieuwe veiligheidsneus, robuust bovenwerk. Geschikt voor heren, voorzien van antistatische eigenschappen, bestand tegen olie en energieabsorptie bij de hiel.
Specificaties
Merk | Timberland Pro |
Model | Ballast |
Maten | 39-49 |
Normering | S1P SRC HRO |
Bovenmateriaal | Volnerf leer |
Voering | Ademend/Vochtregulerend |
Zool | TPU |
Type neusbescherming | Composiet |
Type zoolbescherming | Metaalvrije antipentratie |
Type schoen | Halfhoog |
Gewicht (1 schoen maat 42) | 907gr |
Geslacht | Heren/Unisex |
Bijzonderheden | Anti-vermoeidheids technologie in het voetbed |
highlight | |
highlight | |
highlight | |
highlight |
Je beoordeling toevoegen
Timberland PRO® Ballast Brown S1P
Reviews
24 Dec 2022
Freek D.
Goeie schoenen, mooi en gemakkelijk.
Een zeer goede service, en duidelijke webshop.
Een zeer goede service, en duidelijke webshop.
Reviews
Gebaseerd op 1 reviews
24 Dec 2022
Freek D.
Goeie schoenen, mooi en gemakkelijk.
Een zeer goede service, en duidelijke webshop.
Een zeer goede service, en duidelijke webshop.