Maattabel Sixton
EU  | 
  | UK  | US Men  | Voetlengte  | 
Maat  | cm  | Maat  | Maat  | cm  | 
36  | 23,9  | 3,5  | 4,5  | 22,6-23,2  | 
37  | 24,6  | 4,5  | 5,5  | 23,3-23,8  | 
38  | 25,2  | 5  | 6  | 23,9-24,5  | 
39  | 25,9  | 6  | 7  | 24,6-25,2  | 
40  | 26,6  | 6,5  | 7,5  | 25,3-25,8  | 
41  | 27,3  | 7  | 8,5  | 25,9-26,4  | 
42  | 28,0  | 8  | 9  | 26,5-27,1  | 
43  | 28,6  | 9  | 10  | 27,2-27,8  | 
44  | 29,2  | 10  | 11  | 27,9-28,4  | 
45  | 29,9  | 10,5  | 11,5  | 28,5-29,0  | 
46  | 30,6  | 11  | 12,5  | 29,1-29,7  | 
47  | 31,2  | 12  | 13  | 29,8-30,4  | 
48  | 31,9  | 13  | 13,5  | 30,5-31,1  | 
Gelukt. Dit product is toegevoegd aan de winkelwagen:
Product is toegevoegd!

Sixton 91328-01 Cuban S1P35
Vraag een speciale prijs aan
	€ 98,55
	119,25
 Incl. btw
Beschrijving
Een lage veiligheidsschoen van Sixton. Voor dames en heren. S1P en antislip op alle ondergronden, voorzien van aluminium neus en metaalvrije antiperforatiezool.
Specificaties
| Merk | Sixton | 
| Model | Cuban (91328-01) | 
| Maten | 35-48 | 
| Normering | S1P SRC ESD | 
| Bovenmateriaal | Microfiber | 
| Voering | Airpus 3D | 
| Voetbed | Five4Fit | 
| Zool | PU/PU | 
| Type neusbescherming | Aluminium | 
| Type zoolbescherming | Anti penetratie kevlar | 
| Type schoen | Laag | 
| Geslacht | Heren/Dames | 
| Gewicht (1 schoen maat 42) | 500gr | 
| Bijzonderheden | Wijdte 11, ESD | 
Je beoordeling toevoegen
Sixton 91328-01 Cuban S1P
Reviews
13 Jul 2022
Jan H.
Hard en stugge schoen. Na een dag werken pijn in je voeten.
Reviews
Gebaseerd op 1 reviews
13 Jul 2022
Jan H.
Hard en stugge schoen. Na een dag werken pijn in je voeten.








